Цены на ремонт техники Sven
- Источники бесперебойного питания
- Компьютерные колонки
- Портативная акустика
- Блоки питания
- Радиоприемники
- Стабилизаторы напряжения
Цены на услуги по ремонту источников бесперебойного питания
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Восстановление прошивки источников бесперебойного питания (ИБП/UPS) мощностью до 750Вт | от 60 мин. | 990 | Консультация | Заказать |
Замена аккумулятора источников бесперебойного питания (ИБП/UPS) мощностью до 750Вт | от 60 мин. | 710 | Консультация | Заказать |
Замена внутренних элементов источников бесперебойного питания (ИБП/UPS) мощностью до 750Вт | от 60 мин. | 1010 | Консультация | Заказать |
Настройка источников бесперебойного питания (ИБП/UPS) мощностью до 750Вт (Smart-UPS ) | от 60 мин. | 1100 | Консультация | Заказать |
Профилактическое обслуживание источников бесперебойного питания (ИБП/UPS) мощностью до 750Вт | от 60 мин. | 650 | Консультация | Заказать |
Ремонт платы источников бесперебойного питания (ИБП/UPS) мощностью до 750Вт (Back-UPS ) 1 | от 60 мин. | 1290 | Консультация | Заказать |
Ремонт платы источников бесперебойного питания (ИБП/UPS) мощностью до 750Вт (Smart-UPS ) | от 60 мин. | 1790 | Консультация | Заказать |
Устранение неконтактов источников бесперебойного питания (ИБП/UPS) мощностью до 750Вт | от 60 мин. | 690 | Консультация | Заказать |
Замена аккумулятора (ИБП/UPS) мощностью до 750Вт без разборки корпуса | от 60 мин. | 250 | Консультация | Заказать |
Восстановление прошивки ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт | от 60 мин. | 1990 | Консультация | Заказать |
Замена внутренних элементов ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт | от 60 мин. | 1400 | Консультация | Заказать |
Настройка, коррекция, калибровка ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт | от 60 мин. | 1500 | Консультация | Заказать |
Профилактическое обслуживание ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт | от 60 мин. | 790 | Консультация | Заказать |
Ремонт входных/выходных разъемов ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт | от 60 мин. | 1250 | Консультация | Заказать |
Ремонт зарядного устройства ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт | от 60 мин. | 1410 | Консультация | Заказать |
Ремонт платы инвертора ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт (простой ремонт) | от 60 мин. | 1450 | Консультация | Заказать |
Ремонт платы инвертора ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт (ремонт высокой сложности) | от 60 мин. | 5000 | Консультация | Заказать |
Ремонт платы инвертора ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт (ремонт средней сложности) | от 60 мин. | 3100 | Консультация | Заказать |
Ремонт платы управления ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт (простой ремонт) | от 60 мин. | 1390 | Консультация | Заказать |
Ремонт платы управления ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт (ремонт высокой сложности) | от 60 мин. | 2990 | Консультация | Заказать |
Ремонт платы управления ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт (ремонт средней сложности) | от 60 мин. | 1990 | Консультация | Заказать |
Устранение неконтактов ИБП (UPS) мощностью от 750Вт до 3000Вт | от 60 мин. | 650 | Консультация | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросЦены на услуги по ремонту компьютерных колонок
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Нет звука | от 30 мин | от 890 | Консультация | Заказать |
Не работает | от 30 мин | от 890 | Консультация | Заказать |
Не включается | от 30 мин | от 890 | Консультация | Заказать |
Шипит | от 30 мин | от 890 | Консультация | Заказать |
Шумит | от 30 мин | от 890 | Консультация | Заказать |
Хрипит | от 30 мин | от 890 | Консультация | Заказать |
САБВУФЕР | ||||
Замена кнопки включения | 30 минут | от 500 | Консультация | Заказать |
Ремонт платы управления | 30 минут | от 710 | Консультация | Заказать |
Ремонт блока питания | 30 минут | от 690 | Консультация | Заказать |
Ремонт, чистка системы охлаждения | 30 минут | от 2200 | Консультация | Заказать |
Замена шнура питания | 30 минут | от 600 | Консультация | Заказать |
Замена динамиков | 30 минут | от 700 | Консультация | Заказать |
Ремонт, замена разъемов | 30 минут | от 690 | Консультация | Заказать |
Ремонт сабвуферов | 30 минут | от 800 | Консультация | Заказать |
Ремонт акустических систем бытовые от 100 вт | 30 минут | от 600 | Консультация | Заказать |
Ремонт акустических систем бытовые до 100 вт | 30 минут | от 300 | Консультация | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросЦены на услуги по ремонту портативной акустики
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Замена кнопки включения | 30 минут | от 500 | Консультация | Заказать |
Ремонт/замена разъема USB | 30 минут | от 690 | Консультация | Заказать |
Ремонт/замена разъема microSD | 30 минут | от 600 | Консультация | Заказать |
Ремонт/замена разъема зарядки | 30 минут | от 690 | Консультация | Заказать |
Замена динамика | 30 минут | от 400 | Консультация | Заказать |
Замена модуля блютуз | 30 минут | от 490 | Консультация | Заказать |
Ремонт корпуса | 30 минут | от 700 | Консультация | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросЦены на услуги по ремонту блоков питания
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Чистка | от 30 мин | 450 | Консультация | Заказать |
Замена кондесатора | от 30 мин | 490 | Консультация | Заказать |
Замена кулера | от 30 мин | 490 | Консультация | Заказать |
Замена шумконтроллера | от 30 мин | 750 | Консультация | Заказать |
Замена полевого транзистора | от 30 мин | 550 | Консультация | Заказать |
Замена диодного моста | от 30 мин | 550 | Консультация | Заказать |
Замена диода | от 30 мин | 740 | Консультация | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросЦены на услуги по ремонту радиоприемников
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Переносные аналоговые | от 30 мин | от 600 | Консультация | Заказать |
Переносные цифровые | от 30 мин | от 1000 | Консультация | Заказать |
ПРОБЛЕМЫ | ||||
Не включается | от 30 мин | от 600 | Консультация | Заказать |
Не принимает сигнал | от 30 мин | от 600 | Консультация | Заказать |
Шипит | от 30 мин | от 600 | Консультация | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросЦены на услуги по ремонту стабилизаторов напряжения
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Замена автоматического выключателя | от 60 мин | 200 | Консультация | Заказать |
Ремонт платы управления | от 60 мин | 890 | Консультация | Заказать |
Замена цифрового измерителя | от 60 мин | 390 | Консультация | Заказать |
Замена цифрового конденсатора | от 60 мин | 690 | Консультация | Заказать |
Ремонт трансформатора | от 60 мин | 3300 | Консультация | Заказать |
Ремонт платы управления | от 60 мин | 1290 | Консультация | Заказать |
Замена щеток | от 60 мин | 750 | Консультация | Заказать |
Замена реле | от 60 мин | 950 | Консультация | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать Вопрос